巩义市通用管道配件厂专业生产橡胶接头,传力接头,伸缩接头,伸缩器,防水套管,鸭嘴阀,波纹补偿器产品。产品广泛使用于自来水、电力、钢铁、石油、化工、造纸、印刷、纯净水、城镇工业污水处理等行业。联系电话13903827763
“与您相遇,绝非偶然”,非常感谢您能在互联网浩瀚的信息中点击进入“通用”官方网站,如果能为您提供【GJQ-DF型可曲挠双球橡胶接头】方面的技术服务,将是通用人的荣幸!接下来您将看到的是通用GJQ-DF型可曲挠双球橡胶接头技术为您准备的GJQ-DF型可曲挠双球橡胶接头的技术信息,希望对您的选择能有帮助!
项目 |
公称通径DNmm | 200~300(8-12″) | 50~150(2-6″) | |
JGD-A(1) | JGD-A(2) | JGD-A(3) | ||
工作压力MPa( kgf/cm 2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa( kgf/cm 2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) | |
适用温度℃ | -15~115特殊可达-30~250 | |||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质 |
公称通径DN | 长度L mm | 法兰厚度b mm | 螺栓数量 n | 螺栓孔直径mm | 螺栓孔*mm | 轴向位移mm | 横向位移mm | 偏转角度(a1+a2) | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.5 | 150 | 18 | 4 | 18 | 110 | 10 | 20 | 20 | 30° |
50 | 2 | 150 | 20 | 4 | 18 | 125 | 10 | 20 | 20 | 30° |
65 | 2.5 | 150 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 30° |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 10 | 20 | 20 | 30° |
100 | 4 | 200 | 22 | 8 | 18 | 180 | 15 | 30 | 25 | 30° |
125 | 5 | 200 | 22 | 8 | 18 | 210 | 15 | 30 | 25 | 30° |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 23 | 240 | 15 | 30 | 25 | 30° |
200 | 8 | 220 | 24 | 8 | 23 | 295 | 20 | 40 | 30 | 30° |
250 | 10 | 220 | 26 | 12 | 23 | 350 | 20 | 40 | 30 | 30° |
300 | 12 | 320 | 26 | 12 | 23 | 400 | 20 | 40 | 30 | 30° |
350 | 14 | 320 | 26 | 16 | 23 | 460 | 20 | 40 | 30 | 30° |
400 | 16 | 320 | 26 | 16 | 25 | 515 | 20 | 40 | 30 | 30° |
450 | 18 | 320 | 28 | 20 | 25 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30° |
500 | 20 | 320 | 28 | 20 | 25 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30° |
600 | 24 | 320 | 30 | 20 | 30 | 725 | 25 | 45 | 30 | 30° |
以上通用管道配件技术工程人员为您整理的GJQ-DF型可曲挠双球橡胶接头产品的相关资料信息,由于篇幅有限,您不太清楚的地方请即刻致电通用GJQ-DF型可曲挠双球橡胶接头产品技术咨询电话:【13903827763】,通用人愿为您提供新的GJQ-DF型可曲挠双球橡胶接头信息,帮助您做出正确的选择!
网站关键词:橡胶接头丨可曲挠橡胶接头丨单球橡胶接头丨伸缩器丨
地址:河南省巩义市永安路南段西村 管理入口
电话:0371-64016822 64016811 传真:0371-64016811
豫ICP备15037483号-1
网址:http://www.gytygd.com 邮箱:gytygd@163.com